都道府県別資格者一覧

(検索日: 2026年04月21日)
都道府県 登録部門
総合
技士
主任
技士
専門技士
清掃 調査 修繕
改築
都道府県 登録部門
総合
技士
主任
技士
専門技士
清掃 調査 修繕
改築
都道府県 登録部門
総合
技士
主任
技士
専門技士
清掃 調査 修繕
改築
北海道 12 143 286 233 239
青森県 1 26 73 56 42
岩手県 2 17 59 51 51
宮城県 10 69 122 112 93
秋田県 1 25 49 53 56
山形県 6 64 106 88 92
福島県 3 44 84 73 96
茨城県 3 28 73 62 45
栃木県 4 67 108 81 81
群馬県 7 45 82 65 74
埼玉県 4 38 111 78 68
千葉県 8 52 87 83 57
東京都 71 211 167 145 123
神奈川県 46 189 256 271 156
山梨県 20 26 20 12
長野県 6 43 76 55 60
新潟県 9 118 181 165 161
富山県 3 31 55 55 55
石川県 5 58 133 105 132
福井県 3 22 28 13 19
岐阜県 4 28 67 59 34
静岡県 7 143 126 116 141
愛知県 48 213 312 236 273
三重県 3 30 50 40 47
滋賀県 1 9 16 15 12
京都府 8 49 64 48 38
大阪府 59 227 310 274 291
兵庫県 13 80 206 197 172
奈良県 8 12 8 13
和歌山県 5 10 10 6
鳥取県 8 11 11 13
島根県 1 14 29 27 31
岡山県 4 25 51 43 42
広島県 10 52 92 83 83
山口県 1 24 29 30 35
徳島県 1 3 9 1
香川県 4 18 24 24 22
愛媛県 4 28 38 36 42
高知県 5 16 19 18 24
福岡県 22 180 291 261 322
佐賀県 4 52 71 77 92
長崎県 13 26 30 37
熊本県 2 42 50 34 37
大分県 1 11 18 13 13
宮崎県 1 23 48 42 33
鹿児島県 13 25 24 23
沖縄県 2 26 71 63 34
合計 409 2650 4237 3684 3622
  • 1. この資格者一覧は, 2026年3月31日時点の登録情報です。
  • 2. この資格者一覧を利用する場合は, データの内容を変更しないで下さい。
  • 3. 登録データに誤りがある場合, 試験 ・ 研修部までご連絡願います。
【連絡先】
公益社団法人日本下水道管路管理業協会 試験 ・ 研修部
TEL : 03-3865-3575  FAX : 03-5809-2615